[Pengumuman Final] SPMB 2025 - Semua Jalur Penerimaan SMA Negeri 1 Paciran
- Selasa, 01 Juli 2025
- Administrator
- 0 komentar
Nama Siswa SMA NEGERI 1 PACIRAN yang di terima pada semua jalur penerimaan
Sumber : https://spmbjatim.net/
| NO | NISN | Nama Siswa | Jalur Penerimaan |
| 1 | 0109551501 | NINDYA CAHAYA KIRANA | Jalur Afirmasi (Keluarga Tidak Mampu - Non Akademik) |
| 2 | 0107926050 | PUSPITA AYU WANDIRA | Jalur Afirmasi (Keluarga Tidak Mampu - Non Akademik) |
| 3 | 3094267873 | RIZKYA TSANI APRILYA | Jalur Afirmasi (Keluarga Tidak Mampu - Non Akademik) |
| 4 | 3096441995 | MUTIARA SHOLIKHATUS SYAHPUTRI | Jalur Afirmasi (Keluarga Tidak Mampu - Non Akademik) |
| 5 | 0098759803 | DIVA TRI CAHYARANI | Jalur Afirmasi (Keluarga Tidak Mampu - Non Akademik) |
| 6 | 0101836956 | ARI SUSAN TIANA | Jalur Afirmasi (Keluarga Tidak Mampu - Non Akademik) |
| 7 | 0109285601 | Asyfa Rifda Al Zahiro | Jalur Afirmasi (Keluarga Tidak Mampu - Non Akademik) |
| 8 | 3102650919 | SISKA THANIA RAMADHANI | Jalur Afirmasi (Keluarga Tidak Mampu - Non Akademik) |
| 9 | 3109182820 | MARIO ARJUN FABIANO | Jalur Afirmasi (Keluarga Tidak Mampu - Non Akademik) |
| 10 | 0093659002 | Nur Saula Wakhidatul Yusro | Jalur Afirmasi (Keluarga Tidak Mampu - Non Akademik) |
| 11 | 0103451543 | Shafa Khoirun Nisa | Jalur Afirmasi (Keluarga Tidak Mampu - Non Akademik) |
| 12 | 3109297736 | M NAUFAL REZA HISBULLAH | Jalur Afirmasi (Keluarga Tidak Mampu - Non Akademik) |
| 13 | 0105865595 | Dzakwan Fuady | Jalur Afirmasi (Keluarga Tidak Mampu - Non Akademik) |
| 14 | 3104281417 | ANGGUN RAMADHANI | Jalur Afirmasi (Keluarga Tidak Mampu - Non Akademik) |
| 15 | 3107857939 | MIRZA AZ ZAHRAH RAMADHANI | Jalur Afirmasi (Keluarga Tidak Mampu - Non Akademik) |
| 16 | 0093348689 | Muhammad Lucky Fahreza | Jalur Afirmasi (Keluarga Tidak Mampu - Non Akademik) |
| 17 | 3109011448 | M KAYSHA AL FARUQ PUTRA PRATAMA | Jalur Afirmasi (Keluarga Tidak Mampu - Non Akademik) |
| 18 | 3108244390 | RONY EDI SAPUTRA | Jalur Afirmasi (Keluarga Tidak Mampu - Non Akademik) |
| 19 | 3097766387 | ARYA SATRIA SASTRO LEGOWO | Jalur Afirmasi (Keluarga Tidak Mampu - Non Akademik) |
| 20 | 3091212360 | AHMAD RAFI ACKADA | Jalur Afirmasi (Keluarga Tidak Mampu - Non Akademik) |
| 21 | 3107273559 | ARLETA NABILA ARFIANI | Jalur Afirmasi (Keluarga Tidak Mampu - Non Akademik) |
| 22 | 0109004059 | ANUGRAH WULIDATUS SAKINAH | Jalur Afirmasi (Keluarga Tidak Mampu - Non Akademik) |
| 23 | 3091605230 | NUR AINIYYAH HAFIDLIYAH | Jalur Afirmasi (Keluarga Tidak Mampu - Non Akademik) |
|
24 |
0094403532 | ZIAVUNKA IBNU SYIFA MUSTAIN | Jalur Mutasi Orang Tua/Wali (Pindah Orang Tua/Wali) |
| 25 | 0092343893 | AZZURA NUHA CHERYL RAMADHANI | Jalur Prestasi Lomba (Akademik) |
| 26 | 0099756039 | Banazier Jingga Dhiyah Al Qolbi | Jalur Prestasi Lomba (Akademik) |
| 27 | 0101934011 | Putri Wulan Sari | Jalur Prestasi Lomba (Akademik) |
| 28 | 0104574286 | Nadine Prisscilla Argadini | Jalur Prestasi Lomba (Akademik) |
| 29 | 3076733454 | RAFIZA WARDINA SOFIA | Jalur Prestasi Lomba (Akademik) |
| 30 | 0103002419 | Qirani Bilqis Alfahrisya | Jalur Prestasi Lomba (Non Akademik) |
| 31 | 0103655065 | Maidinah Arva Elani Salimah | Jalur Prestasi Lomba (Non Akademik) |
| 32 | 0092000109 | ANDARA KANYA DEVI | Jalur Prestasi Lomba (Non Akademik) |
| 33 | 3106177466 | LULA APRILIYA FAJARINA | Jalur Prestasi Lomba (Non Akademik) |
| 34 | 0106995847 | Naura Aqila Bhefa | Jalur Prestasi Lomba (Non Akademik) |
| 35 | 0093613176 | RIEZAL DJALUGRANDE | Jalur Prestasi Lomba (Non Akademik) |
| 36 | 0099655229 | Nailah Asilatun Nisywa | Jalur Prestasi Lomba (Non Akademik) |
| 37 | 0099384712 | Ahmad Arunugam | Jalur Prestasi Lomba (Non Akademik) |
| 38 | 0093770844 | ATAYA AZARIA PUTRI MASDUKI | Jalur Prestasi Lomba (Non Akademik) |
| 39 | 3092119136 | JELYTA VALENCYA SABELA | Jalur Prestasi Lomba (Non Akademik) |
| 40 | 0105305257 | LOVELY CELINA PRAMESTI | Jalur Prestasi Lomba (Non Akademik) |
| 41 | 3095807777 | ABDULLAH QOSIM AL HAKIM | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 42 | 0108999942 | Adinda Putri Febriana | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 43 | 0102785769 | AGATHA NESYA QOTHRUNNADA | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 44 | 3094466748 | Agustina Fiorenza Ramadhani | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 45 | 0093817561 | Ahmad Rafiduddin Al Faruq | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 46 | 3100056188 | Alfiatus Syifa | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 47 | 3091993609 | ALMEER IBRA ATHALLAH BARRAQ | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 48 | 0106301015 | Amanda | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 49 | 3100529171 | AMIRA FAIZAH NURATHAILLAH | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 50 | 3100167562 | ANAZWA SEPTIARINDI | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 51 | 0103181714 | Anindya Arieza Ichasia Putri | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 52 | 3091964181 | ARDINA NATASYAH | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 53 | 0108406626 | Arina Mufti Shofiyah | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 54 | 0106326466 | Asa Rizqi Maulana | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 55 | 3101497209 | AVE AVO VAN GEBEL MUHAMMAD MAHABAY ARYOTOSSOHN | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 56 | 0107613561 | AVRIL DWI FALKHIS | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 57 | 0101098342 | Ayun Nuruth Thoyibah | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 58 | 3102330382 | AZAM ANDIKA PUTRA | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 59 | 3107936873 | AZKIYAH ZAHIRA FIRDAUS | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 60 | 0106730294 | Bintang Aditama Andrian Sudjarwo | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 61 | 3106375498 | BUNGA DEWI ANJANI | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 62 | 3108430421 | CINTIA DWI SETIAWATI | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 63 | 3108211503 | Daviansyah Triputra | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 64 | 0104019538 | Debby Putri Anggraeni | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 65 | 3101333750 | DEFID ARDIAN PRAYOGA | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 66 | 3107635736 | DENOVA AIRA PUTRI | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 67 | 0109914109 | Devandra Dhiyaul Fajri Ramadhan | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 68 | 3108807192 | DHIYA ULHAQ | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 69 | 0107389801 | Diana Ayu Rohmah | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 70 | 0108854041 | Dimas Yusuf Prasetyo | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 71 | 0107978801 | Dwi Indyra Septiana | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 72 | 3100788827 | DYWA YURIA CINTA | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 73 | 0102404848 | ELHA MASYITHA AFIFUDDIN | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 74 | 3106319688 | Ellycia Putri Aryanto | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 75 | 3097386420 | ELMIRA YASMIN HARTONO PUTRI | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 76 | 0108386126 | FAALIH HIBBAAN MUSYAFFA | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 77 | 3095992565 | FARADITA GADIS KEMUNING | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 78 | 0105746445 | Febri Maulidya Rahma | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 79 | 3104933287 | FERLITA APSARI PUTRI PERMADANI | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 80 | 0096939628 | FIONA VALENCIA | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 81 | 3107002560 | FITRI NURAIN | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 82 | 3105818616 | GALANG FIRMANSYAH SHOHAB | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 83 | 0105489783 | GESHA AULIA SAFANA | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 84 | 3107179711 | GIRLY ARUM PUSPITA SARI | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 85 | 0104861571 | HALWA SYASYA KHIRANA | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 86 | 0095059072 | HELEN NURIDA DWI SALMA | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 87 | 0096257072 | Hikmah Fitri Fajarina | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 88 | 0103452125 | Iqbal Manaf Ramadhan | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 89 | 0108967554 | JESSICA EVELYNA FEBRIYANI | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 90 | 0101302240 | KEVIN INDRA ATMAJAYA | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 91 | 3092902374 | KEYSAH NUR LAILA | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 92 | 3104315282 | KEYZA FIFI HERNANDA | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 93 | 3108599831 | Litfiyanah Putri | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 94 | 0107475775 | Luthfia Cornelia | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 95 | 0106750758 | Lyris Callista Pramesthi | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 96 | 3107089251 | M NAZWAN SYAFIUDIN | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 97 | 0107979822 | MAULIDIAH AL THAFUNISA | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 98 | 0106960986 | MAZIDATUL MAFAZA KHOIRANY | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 99 | 0106831625 | MOCHAMMAD RIZKY DANIEL FIRDAUS | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 100 | 0092507183 | Muhammad Hadziq Bahij | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 101 | 0117328964 | Muhammad Husnul Fawaid | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 102 | 0103117659 | MUHAMMAD REIHAN KARUNIA AKBAR | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 103 | 3106074676 | MUHAMMAD RIFAT ATHOILLAH | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 104 | 3096449063 | MUHAMMAD SYAHRUL ROMADHON | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 105 | 0105434498 | NAELA SAFAAH | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 106 | 3094622499 | NASHRIL FATIHUN NAJAH | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 107 | 0106709998 | Naufal Farhana Ismail | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 108 | 0099158545 | Nova Angelina Salasa Nur Adha | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 109 | 0093085180 | Novistimbe Syakura Nabat | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 110 | 0109696665 | Nur Aini Ermansyah | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 111 | 3106895478 | RADYTH SUDANDA PUTRA | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 112 | 0109511676 | Raniah Lailatul Adha | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 113 | 3101998778 | RETINA ROSELIA PUTRI | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 114 | 0105980035 | RIDO IDONTA | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 115 | 0105674261 | Riva Widiarti | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 116 | 3106742625 | RIZKY FARAH DAMAYANTI | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 117 | 0094096602 | Sachi Azzura Putri Irawan | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 118 | 3102009337 | SAGUNG ALAMSYAH | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 119 | 0109162436 | Saskia Valent Amalia | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 120 | 0102347510 | Selin Nur Najemi Laili | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 121 | 3098016238 | SHAFA NAYYARA PUTRI ALBANI | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 122 | 3104597071 | Shahia Izz Zayani | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 123 | 3106681107 | SHASI KIRANI | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 124 | 3102873619 | SUKMA GADIS JELITA | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 125 | 0102271911 | SUSMITHA | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 126 | 3106519292 | TALITA HILGA SAFIRA | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 127 | 0102024210 | Thalita Moria Owena Setiyawan | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 128 | 0098583804 | Vega Nanda Cahya Juliansyah | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 129 | 0096144186 | VELLYSIA FAHRANI | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 130 | 0105980375 | WULIDA FILOSOFIA ANNUR | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA) |
| 131 | 0098427240 | Arinta Kumala Dewi | Jalur Domisili Reguler |
| 132 | 0094612566 | SHAKAYLA ARSYLA ZAHWA | Jalur Domisili Reguler |
| 133 | 3103740098 | ATIKA VEBRIYANTI | Jalur Domisili Reguler |
| 134 | 3104834226 | ZILDA WAHYU MAYLINA | Jalur Domisili Reguler |
| 135 | 0105708135 | PUTRI FEBRIANA MAULIDA | Jalur Domisili Reguler |
| 136 | 0102754510 | NAJWA AYU RAMADHANI | Jalur Domisili Reguler |
| 137 | 0109428742 | CLARESTA RAHMA RAMADHANI | Jalur Domisili Reguler |
| 138 | 0107719036 | Difta Liona Dika Putri | Jalur Domisili Reguler |
| 139 | 3105996001 | IMELDA CITRA ANATASYA | Jalur Domisili Reguler |
| 140 | 0108621337 | Kamila Nor Zahra Asyifa | Jalur Domisili Reguler |
| 141 | 0093430838 | NABILAH SYAFIATUL UMAM | Jalur Domisili Reguler |
| 142 | 3101020788 | SHOLIHAH NUR ROBBANY | Jalur Domisili Reguler |
| 143 | 3104387506 | MINHATUL AHADI ASYHURUL HURUMIYYAH | Jalur Domisili Reguler |
| 144 | 3106214153 | ZAHROTUS SYIFA | Jalur Domisili Reguler |
| 145 | 3108987925 | SHAFANA MEHRIN HAFIDLI | Jalur Domisili Reguler |
| 146 | 0092239441 | MALVINO RADITYA SUSANTO | Jalur Domisili Reguler |
| 147 | 3099955685 | Fairuz Ibrahim Fawaaz Sani | Jalur Domisili Reguler |
| 148 | 0108510346 | SALMA NADYA PARAMAHITA | Jalur Domisili Reguler |
| 149 | 0101475110 | FAKHRANIA AZ ZAHRA | Jalur Domisili Reguler |
| 150 | 0107641957 | AHMAD RAFA ADITYA AL GHIFARI | Jalur Domisili Reguler |
| 151 | 3099393757 | NOOR MAI FARRAH | Jalur Domisili Reguler |
| 152 | 0093888746 | NAZRIEL JUAN ALVARO | Jalur Domisili Reguler |
| 153 | 3095351758 | CAHYA DUWI RAHAYU | Jalur Domisili Reguler |
| 154 | 3106819212 | NADIA QALESYA RAMADHANI | Jalur Domisili Reguler |
| 155 | 0095018364 | Reynnando Herfian Syahputra | Jalur Domisili Reguler |
| 156 | 0109334062 | MUHAMMAD ILHAM ALI RAHMAN | Jalur Domisili Reguler |
| 157 | 0097629985 | Arsy Budi Erlangga | Jalur Domisili Reguler |
| 158 | 3090864624 | NAJUA NAUFAL ALDAFA | Jalur Domisili Reguler |
| 159 | 0104813521 | FAKHRUL HAMMAM FAELA | Jalur Domisili Reguler |
| 160 | 0092171035 | ARINA DARA ANGGREANI | Jalur Domisili Reguler |
| 161 | 3100029106 | SHERYN ARIANA RAISHA | Jalur Domisili Reguler |
| 162 | 0102075562 | Azril Bachrul Alam | Jalur Domisili Reguler |
| 163 | 3102089998 | FRISKA DAFINTA VINORA IRVANI | Jalur Domisili Reguler |
| 164 | 3102700637 | RINDIANI AGUSTINA PUTRI | Jalur Domisili Reguler |
| 165 | 0105374695 | Salma Maulidya | Jalur Domisili Reguler |
| 166 | 3108861971 | MUTHIA TSABITA CAHYA ZAHIRA | Jalur Domisili Reguler |
| 167 | 3093546327 | AGNESA NIDAUL SAFFANAH GHASSANI | Jalur Domisili Reguler |
| 168 | 0102322276 | Abdul Ivan Nur Kurniawan | Jalur Domisili Reguler |
| 169 | 0103327120 | FARELA NUR FARIZZA | Jalur Domisili Reguler |
| 170 | 3106251553 | AMIRAH CAHYA NINGRUM | Jalur Domisili Reguler |
| 171 | 0097399200 | CAHYO BAENI MUKHAMMAD | Jalur Domisili Reguler |
| 172 | 0101900562 | Hilda Abidatul Qoiriyah | Jalur Domisili Reguler |
| 173 | 3105277638 | MUHAMMAD KAFAF AR RAZAQ | Jalur Domisili Reguler |
| 174 | 3094800104 | FIJAISYILLAH AHMAD ALFARUQ | Jalur Domisili Reguler |
| 175 | 0099394632 | SABIAN NAUFAL PUTRA ABINTARA | Jalur Domisili Reguler |
| 176 | 0106950786 | Risti Putri Aprilia | Jalur Domisili Reguler |
| 177 | 0105438182 | PUTRA AHZA MUBAROK | Jalur Domisili Reguler |
| 178 | 0104071080 | Keisa Wigus Pratiwi | Jalur Domisili Reguler |
| 179 | 3101961882 | Henis Nur Qoimah | Jalur Domisili Reguler |
| 180 | 0108317029 | DITA MEIRAYANTI | Jalur Domisili Reguler |
| 181 | 3105747573 | PUTRI FATMA EMILIA FATIQAH SARI | Jalur Domisili Reguler |
| 182 | 0109597275 | Adinda Putri Ahsanul | Jalur Domisili Reguler |
| 183 | 0098117493 | NUR ROSIDAH | Jalur Domisili Reguler |
| 184 | 3101827149 | ELMA SURIYA KADHAM | Jalur Domisili Reguler |
| 185 | 3090788551 | TANZILA PRITA NUR AMALIYA | Jalur Domisili Reguler |
| 186 | 3102437701 | ERINNA MELANIE KENAR ANINDYA | Jalur Domisili Reguler |
| 187 | 3102061126 | SAFINA NOVA DEWI | Jalur Domisili Reguler |
| 188 | 3100329179 | MUHAMMAD IZZUL MUTTAQIN | Jalur Domisili Reguler |
| 189 | 3100357642 | FARAHIA RAMADHANI | Jalur Domisili Reguler |
| 190 | 0101713360 | SAIF HADID AL QOWI | Jalur Domisili Reguler |
| 191 | 3099481213 | FITRIA NOVITA SARI | Jalur Domisili Reguler |
| 192 | 0107117172 | WANDA AULIYAH PUTRI | Jalur Domisili Reguler |
| 193 | 3102948531 | YUSRINA ZAHARANI | Jalur Domisili Reguler |
| 194 | 3102057204 | NAFISHA TRISKA BERLIAN | Jalur Domisili Reguler |
| 195 | 3106284921 | REVA IMANDA SALSABILA | Jalur Domisili Reguler |
| 196 | 0094660335 | MIRZA AWWALUL FAHRI | Jalur Domisili Reguler |
| 197 | 0109864171 | Vamega Nathadewi Nashywarani | Jalur Domisili Reguler |
| 198 | 0096325546 | SYIFA IZZANA RAISYA UMAM | Jalur Domisili Reguler |
| 199 | 0105077061 | RENATA APRILIA | Jalur Domisili Reguler |
| 200 | 3104528333 | ANDINI ADAWIYAH PUTRI LUKMAN | Jalur Domisili Reguler |
| 201 | 0086166596 | Herlina Fajriyah | Jalur Domisili Reguler |
| 202 | 0102388619 | Elsa Damayanti | Jalur Domisili Reguler |
| 203 | 3104578160 | AHMAD FUADI SURYO WIBISONO | Jalur Domisili Sebaran |
| 204 | 0109351388 | AILA DWI SUKMAWATI | Jalur Domisili Sebaran |
| 205 | 3103027160 | ANAS ISNAINI RAMADHAN | Jalur Domisili Sebaran |
| 206 | 3109520228 | ANDIKA BAYU WAHYUDI | Jalur Domisili Sebaran |
| 207 | 0102627067 | Aprilian Adil Fauzul Iman | Jalur Domisili Sebaran |
| 208 | 0104441276 | Aqilla Maysalwa Azzarin | Jalur Domisili Sebaran |
| 209 | 3109297088 | ARINA LUTHFIYANAH | Jalur Domisili Sebaran |
| 210 | 0101020184 | Asnan Bagus Saputra | Jalur Domisili Sebaran |
| 211 | 3109127400 | AURELIA FEBRY NAVWITA PUTRI | Jalur Domisili Sebaran |
| 212 | 3095647092 | DESY DALSIVA | Jalur Domisili Sebaran |
| 213 | 3109459171 | FADHIL IBNIYAFI | Jalur Domisili Sebaran |
| 214 | 3103534247 | GILANG SURYA DIRGANTARA UTAMA PUTRA | Jalur Domisili Sebaran |
| 215 | 0096656442 | ISROATUL JULIANA | Jalur Domisili Sebaran |
| 216 | 3103662102 | JAUZAAALIYAH | Jalur Domisili Sebaran |
| 217 | 0096038397 | Julyandra Athfal Maula | Jalur Domisili Sebaran |
| 218 | 3102329266 | MOH RIZKI DWY ANDHIKA | Jalur Domisili Sebaran |
| 219 | 0093655477 | MOHAMMAD HAFIZ HAKIM | Jalur Domisili Sebaran |
| 220 | 3096265305 | MUHAMMAD ILHAM ALI AN NASRI | Jalur Domisili Sebaran |
| 221 | 0108553221 | NADINE NADYA ARIYANTO | Jalur Domisili Sebaran |
| 222 | 3107614665 | NATASYA PUTRI RAMADHANI | Jalur Domisili Sebaran |
| 223 | 0081713172 | Niela Syafhira | Jalur Domisili Sebaran |
| 224 | 3101737952 | PUTRI ZULIANA ROHMAWATI | Jalur Domisili Sebaran |
| 225 | 0108189715 | Rayhan Albentyno Pratama | Jalur Domisili Sebaran |
| 226 | 3100353489 | SAYYIDATUL MARIFAH | Jalur Domisili Sebaran |
| 227 | 0101658471 | Syerlin tri Melinda | Jalur Domisili Sebaran |
| 228 | 3105693380 | REVANO FAHRUDDIN ZADA | Jalur Pemenuhan Kuota Domisili |
| 229 | 0098727988 | NUR AHDA SABRINA BATRISIA | Jalur Pemenuhan Kuota Domisili |
| 230 | 3095641330 | SITI NOVITA | Jalur Pemenuhan Kuota Domisili |
| 231 | 3108191399 | BELVANA TARA FREDA LENA | Jalur Pemenuhan Kuota Domisili |
| 232 | 3092045606 | Nisrina Zaida Mahya | Jalur Pemenuhan Kuota Domisili |
| 233 | 0106041889 | Muhammad Raffa Hidayatullah | Jalur Pemenuhan Kuota Domisili |
| 234 | 0108091413 | CALVIN AZRIL DAMARA | Jalur Pemenuhan Kuota Domisili |
| 235 | 0108193467 | Rafika Hanum Lailatul Badriyah | Jalur Pemenuhan Kuota Domisili |
| 236 | 0094764357 | Dewi Nur Aisyah | Jalur Pemenuhan Kuota Domisili |
| 237 | 0103158275 | MAURA RISKA DWI RAMADHANI | Jalur Pemenuhan Kuota Domisili |
| 238 | 0109860795 | Fida Rohmatul Fitri | Jalur Pemenuhan Kuota Domisili |
| 239 | 3103839564 | IZAAZ FAIRUZ SYAM | Jalur Pemenuhan Kuota Domisili |
| 240 | 3106775123 | MADINA MAZROATUN NIMAH | Jalur Pemenuhan Kuota Domisili |
| 241 | 3093462752 | ELWILDA AUGUSCINTIA YAZA | Jalur Pemenuhan Kuota Domisili |
| 242 | 0099068047 | JIHAN NUR ZAHRA | Jalur Pemenuhan Kuota Domisili |
| 243 | 0094286837 | Arya Daffa Rahadian | Jalur Pemenuhan Kuota Domisili |
| 244 | 3099862411 | JINGGA DEDEKTRIANA PUTRI IMANDA | Jalur Pemenuhan Kuota Domisili |
| 245 | 0119282483 | Panca Risma Olivia | Jalur Pemenuhan Kuota Domisili |
| 246 | 3109966892 | DAHAYU PRAMATA NURANI | Jalur Pemenuhan Kuota Domisili |
| 247 | 3107352078 | Naila Una Ayu Addini Jenanu | Jalur Pemenuhan Kuota Domisili |
| 248 | 0106359996 | TSALATSA FAUZIA ASYIFA | Jalur Pemenuhan Kuota Domisili |
| 249 | 0109698694 | Faiz Adi Wibowo | Jalur Pemenuhan Kuota Domisili |
| 250 | 3095454719 | VINO SAHA ANDREAN | Jalur Pemenuhan Kuota Domisili |
| 251 | 3100473295 | ALIVIA NURANIYAH AZ ZAHRA | Jalur Pemenuhan Kuota Domisili |
| 252 | 3102682031 | TAHLILA SHAFAA AMBARA | Jalur Pemenuhan Kuota Domisili |
| 253 | 3102693093 | EVITA DWI JULIANTI | Jalur Pemenuhan Kuota Domisili |
| 254 | 0091367985 | NABILA VIONA RAMADHANI | Jalur Pemenuhan Kuota Domisili |
| 255 | 0106062290 | Argio Satria Wirayudha | Jalur Pemenuhan Kuota Domisili |
| 256 | 3100547190 | ROSA PUTRI AYU ANDINA | Jalur Pemenuhan Kuota Domisili |
| 257 | 3108423313 | M ARMA DINAR HARIYANTO | Jalur Pemenuhan Kuota Domisili |
| 258 | 3098140952 | KARIN AURA NATASYA | Jalur Pemenuhan Kuota Domisili |
| 259 | 3109966773 | SOFIA NATASYA AGUSTINA | Jalur Pemenuhan Kuota Domisili |
| 260 | 0108151372 | Danar Zofi Pramana | Jalur Pemenuhan Kuota Domisili |
| 261 | 3100779802 | WINDY SALSA BILBINA LATIEF SETYAWAN | Jalur Pemenuhan Kuota Domisili |
| 262 | 3104136085 | MITA ZULIANI ALFIYAH | Jalur Pemenuhan Kuota Domisili |
| 263 | 3100933753 | MOCH RAFA FEBRIANTO | Jalur Pemenuhan Kuota Domisili |
| 264 | 0104726107 | Nurul Fatin Nabilah Wahyu Robius Tsani | Jalur Pemenuhan Kuota Domisili |
| 265 | 0081700869 | AMELIA ASHHABUL JANNAH | Jalur Pemenuhan Kuota Domisili |
| 266 | 0102776756 | Lila Rahmawati | Jalur Pemenuhan Kuota Domisili |
| 267 | 3092132174 | A MARUF NUR SYIFAUDIN | Jalur Pemenuhan Kuota Domisili |
| 268 | 0093039387 | Amirul Ikhsan | Jalur Pemenuhan Kuota Domisili |
| 269 | 3104262246 | MEISHA NAFEEZA AYU | Jalur Pemenuhan Kuota Domisili |
| 270 | 0091142502 | Ana Al Thofun Nisak | Jalur Pemenuhan Kuota Domisili |
| 271 | 3093323158 | MUHAMMAD ISKHARIMAN | Jalur Pemenuhan Kuota Domisili |
| 272 | 3100867171 | AZIZATUL MAGHFIROH | Jalur Pemenuhan Kuota Domisili |
| 273 | 0098160602 | Gigih Arya Gumilang | Jalur Pemenuhan Kuota Domisili |
| 274 | 0105824548 | BENING MUTIARA FAILUSOFA | Jalur Pemenuhan Kuota Domisili |
| 275 | 3106144468 | PUTRI AURORA RAMADHANI | Jalur Pemenuhan Kuota Domisili |
| 276 | 0106897079 | Najla Fatmalani | Jalur Pemenuhan Kuota Domisili |
| 277 | 0106971272 | Javen Herlangga | Jalur Pemenuhan Kuota Domisili |
| 278 | 0106966632 | Dwiyan Rizky Azhar | Jalur Pemenuhan Kuota Domisili |
